一、基本职能及主要工作
(一)基本职能。
1.贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律、法规、规章规程;研究分析煤矿安全生产形势,提出煤矿安全生产发展规划和目标建议。
2.依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备设施安全及作业场所职业卫生等情况;对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察,对煤矿安全生产违法行为作出现场处理决定或实施行政处罚,对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。
3.检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准,关闭不具备安全生产条件的矿井,煤矿安全监督检查执法,煤矿安全生产专项整治、事故隐患整改及复查,煤矿事故责任人责任追究的落实等情况进行监督检查,并向有关地方人民政府及其有关部门提出意见和建议。
4.依法组织或参与煤矿事故的调查处理,监督事故查处的落实情况;负责煤矿安全监察调度、统计信息工作,发布煤矿事故、职业危害等煤矿安全生产信息。
5.指导煤矿安全生产科研和科技成果推广工作,研究提出煤矿安全生产科技规划建议;组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察工作。
6.按照职责范围,负责对从事煤矿安全生产条件和煤矿设备设施检测检验、安全评价等业务的社会中介机构的资质管理工作,并进行监督检查。
7.负责煤矿安全生产许可证的颁发管理;组织、指导煤矿安全程度评估工作。
8.负责煤炭行业注册安全工程师的管理工作。
9.按照职责范围,依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况,组织煤矿建设工程安全设施的设计审查;监督检查为煤矿服务的煤矿矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。
0.指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。
11.负责机关、监察分局和直属单位干部管理及人事、劳动工资和财务管理工作。
12.承办国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局交办的其他事项。
(二)2017年主要工作
2017年煤矿安全监察工作的工作目标是:一是坚决杜绝重特大事故,有效遏制较大事故。二是事故死亡人数下降10%,力争下降30%;百万吨死亡率下降10%,力争下降30%;百万吨死亡率控制在1.5以内。三是事故按期结案率要达100%。四是罚款收缴率要达100%,同时不能因为罚款问题在国家总局半年或全年工作会上被点名。五是推动煤矿整顿关闭工作,保证计划关闭的15对矿井关闭到位。六是顺利完成安全生产许可证和安全设施设计审查、验收工作的移交工作。
1.认真贯彻落实全国安全生产电视电话会议、全国安全生产工作会议精神及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》。
2.强化重大灾害隐患排查治理监察,坚决杜绝重特大事故。重点是加强瓦斯防治监察,坚决杜绝瓦斯事故;加强水害防治监察,坚决杜绝水害事故;加强防灭火监察,坚决杜绝火灾事故;加强提升运输系统监察。
3.强化依法治矿,推动企业落实主体责任。重点是督促企业保证安全投入、认真开展煤矿事故隐患排查治理和煤矿风险管控工作、深入推进“一优三减”工作和建立煤矿安全诚信体系。
4.强化监察执法,提高执法效能。重点是严格落实监察执法计划,开展瓦斯治理、水害防治、规程对标、超能力、安全投入等5个专项监察,推进煤矿安全生产与职业卫生一体化监察和推动矿井安全质量标准化建设。
5.规范执法、严格执法,加大违法违规成本。重点是严格行政处罚,进一步完善监察执法程序,严厉打击“五假五超”违法违规行为,加大违法违规惩处力度。
6.积极推动落后产能淘汰退出。重点是配合做好去产能工作、加强停产复产煤矿安全监察、集中开展许可证清理。
7.强化煤矿安全科技支撑。重点是推进煤矿机械化、自动化、信息化和智能化建设,推进安全监控系统升级改造和我局综合信息化平台建设。
8.规范事故调查,用事故教训推动工作。重点是严肃查处事故、强化事故警示教育和加大责任追究力度。
9.充分发挥业务保障单位的技术支撑作用。重点是完善煤矿应急管理体系,并充分发挥安全技术中心、协会及矿山实验室作用。
10.加强队伍建设,振奋精神、扎实工作。
二、部门概况
广西煤矿安全监察局经费来源为中央财政拨款,上级主管部门为国家安全生产监督管理总局,属二级预算单位,下属三级预算单位4个,分别是行政单位1个即局本级,人员编制20人,实有人员20人(含退休1人);事业单位3个即广西煤监局统计中心(救援指挥中心)、编制10人、实有7人,广西煤监局安全技术中心、编制10人、实有5人,广西煤监局机关服务中心、编制3人、实有3 人、另有聘用及临时人员11人。
三、收支预算总体情况
2017年广西煤矿安全监察局收入预算总额为1117.56万元,其中:当年财政拨款收入739.39万元,其他收入292.40万元,上年结转收入85.77万元(含财政拨款结转70.77万元)。相应安排支出预算1117.56万元,其中:人员支出406.75万元,日常公用支出336.20万元,对个人和家庭的补助支出78.02万元,专项支出296.59万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
广西煤矿安全监察局部门预算安排财政拨款支出810.16万元(含当年财政拨款739.39万元、上年结转财政拨款70.77万元),主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区煤矿安全生产监察相关工作。其中:
基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年广西煤矿安全监察局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出12.43万元,主要用于:局本级退休人员工资支出和基本运转支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出34.86万元,主要用于:局本级按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(三)资源勘探信息等支出724.71万元,主要用于:局本级及下属单位人员工资、津贴、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:煤矿安全监察(含煤矿安全监察、煤矿事故调查、煤矿职业病防治监察、煤矿水害防治监察等)、行政事务管理及设施运行维护、煤矿安全监察执法专业装备配备、业务保障用房建设等专项。
通过有效开展煤矿安全监察,督导各地加大煤矿安全监管,有效防范和消除安全隐患,防止各类重特大事故的发生,减少人民生命财产损失。通过加强职业场所监管,加强创新社会管理,改善职业场所工作条件,保障群众生命财产安全,积极构建社会治理新局面。
(四)住房保障支出38.16万元,主要用于局本级及下属事业单位按照规定标准为在职人员支出的住房公积金。
五、“三公”经费预算安排情况
(一)“三公”经费总体安排情况
2017年“三公”经费合计预算数42.86万元,其中:因公出国(境)经费9万元,公务接待费10.36万元,公务用车购置及运行维护费23.50万元。
(二)“三公”经费财政拨款安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数23.98万元,其中:因公出国(境)经费5万元,公务接待费3.56万元,公务用车购置及运行维护费15.42万元。
1.因公出国(境)经费与2016年预算持平,保持5万元。根据国家安监总局2017年因公临时出国(境)安排,拟安排人员赴澳大利亚、美国参加煤矿安全监察及管理等内容的培训。通过学习、借鉴先进管理经验,提高我区煤矿安全监察水平。
2.公务接待费比2016年预算3.95万元减少0.39万元,下降9.9%。2017年公务接待费计划用于接待因公务到广西交流合作、专题研讨、检查指导煤矿安全监察工作等发生的支出。
3.公务用车购置及运行维护费全年预算15.42万元,比2016年预算22.5万元减少7.08万元,下降31.47%,主要是公车改革车辆有所减少。费用主要用于保障煤矿安全监察、事故调查、矿职业病防治监察、煤矿水害防治监察、应急救援等方面工作。
单位现有公务用车2辆(含事业单位用车1辆)、执法用车1辆,其中:轿车1辆,越野车2辆。
六、机关运行经费安排情况
广西煤矿安全监察局2017年机关运行经费预算142万元。用于保障行政单位运行而购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。
附件:1.收支预算总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算项目支出表
5.财政拨款三公经费支出表
2017年5月19日
附件1:部门收支总表
统编页号 | 打印页号 | ||
填报单位:广西煤矿安全监察局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 739.39 | 一、社会保障和就业支出 | 12.43 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 34.86 | |
三、事业收入 | 三、资源勘探信息等支出 | 1029.48 | |
四、事业单位经营收入 | 四、住房保障支出 | 40.79 | |
五、其他收入 | 292.40 | ||
本年收入合计 | 1031.79 | 本年支出合计 | 1117.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 85.77 | ||
收 入 总 计 | 1117.56 | 支 出 总 计 | 1117.56 |
附件2:财政拨款收支预算总表
统编页号 | 打印页号 | ||
填报单位:广西煤矿安全监察局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 739.39 | 一、本年支出 | 810.16 |
(一)一般公共预算拨款 | 739.39 | (一)社会保障和就业支出 | 12.43 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)医疗卫生与计划生育支出 | 34.86 | |
(三)资源勘探信息等支出 | 724.71 | ||
二、上年结转 | 70.77 | (四)住房保障支出 | 38.16 |
(一)一般公共预算拨款 | 70.77 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 810.16 | 支 出 总 计 | 810.16 |
附件3:一般公共预算基本支出表
填报单位:广西煤矿安全监察局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称(单位名称) | 单位代码 | 密级 | 基本支出 | ||||||||||||||
合计 | 本年拨款 | 结转资金 | 教育收费安排支出 | 其他资金 | ||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合 计 | 820.97 | 484.77 | 336.20 | 495.39 | 323.75 | 171.64 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.40 | 142.84 | 164.56 | |||
广西煤矿安全监察局本级 | 001 | 505.21 | 243.07 | 262.14 | 373.39 | 231.25 | 142.14 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.43 | 12.29 | 0.14 | 12.11 | 11.97 | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.43 | 12.29 | 0.14 | 12.11 | 11.97 | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 001 | 无 | 12.43 | 12.29 | 0.14 | 12.11 | 11.97 | 0.14 | 0.32 | 0.32 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 001 | 无 | 34.86 | 34.86 | 25.93 | 25.93 | 8.93 | 8.93 | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 432.59 | 170.59 | 262.00 | 312.59 | 170.59 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 432.59 | 170.59 | 262.00 | 312.59 | 170.59 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 001 | 无 | 432.59 | 170.59 | 262.00 | 312.59 | 170.59 | 142.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 001 | 无 | 25.33 | 25.33 | 22.76 | 22.76 | 2.57 | 2.57 | |||||||||
广西煤矿安全监察局统计中心(救援指挥中心) | 002 | 92.53 | 71.53 | 21.00 | 86.80 | 65.80 | 21.00 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 85.69 | 64.69 | 21.00 | 79.96 | 58.96 | 21.00 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 85.69 | 64.69 | 21.00 | 79.96 | 58.96 | 21.00 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150603 | 机关服务 | 002 | 无 | 85.69 | 64.69 | 21.00 | 79.96 | 58.96 | 21.00 | 5.73 | 5.73 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 002 | 无 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | |||||||||||
广西煤矿安全监察局安全技术中心 | 003 | 99.63 | 75.33 | 24.30 | 35.20 | 26.70 | 8.50 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.80 | 48.00 | 15.80 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 93.60 | 69.30 | 24.30 | 29.84 | 21.34 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.76 | 47.96 | 15.80 | ||
21506 | 安全生产监管 | 93.60 | 69.30 | 24.30 | 29.84 | 21.34 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.76 | 47.96 | 15.80 | ||
2150603 | 机关服务 | 003 | 无 | 93.60 | 69.30 | 24.30 | 29.84 | 21.34 | 8.50 | 63.76 | 47.96 | 15.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 003 | 无 | 6.03 | 6.03 | 5.36 | 5.36 | 0.63 | 0.63 | 0.04 | 0.04 | |||||||
广西煤矿安全监察局机关服务中心 | 004 | 123.60 | 94.84 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.60 | 94.84 | 28.76 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 121.01 | 92.25 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.01 | 92.25 | 28.76 | ||
21506 | 安全生产监管 | 121.01 | 92.25 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.01 | 92.25 | 28.76 | ||
2150603 | 机关服务 | 004 | 无 | 121.01 | 92.25 | 28.76 | 121.01 | 92.25 | 28.76 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 004 | 无 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
附件4:一般公共预算项目支出表
填报单位:广西煤矿安全监察局 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目代码 | 项目单位 | 项目密级 | 是否发改委基建项目 | 项目周期 | 项目支出 | ||||
小计 | 本年拨款 | 结转资金 | 教育收费安排支出 | 其他资金 | ||||||||
合 计 | 296.59 | 244.00 | 52.59 | 0.00 | 0.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 296.59 | 244.00 | 52.59 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 296.59 | 244.00 | 52.59 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13330001 | 安全监管监察专项经费 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 广西局安全监管监察专项经费 | 133327001000150001 | 广西煤矿安全监察局本级 | 无 | 否 | 3年 | 88.00 | 88.00 | |||
13330005 | 行政事务管理及设施运行维护专项 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 广西局行政事务管理及设施运行维护专项 | 133327001000150003 | 广西煤矿安全监察局本级 | 无 | 否 | 3年 | 9.00 | 9.00 | |||
99721506 | 中央基建投资 | 199.59 | 147.00 | 52.59 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 广西煤矿安全监察局煤矿安全监察执法专业装备 | 133327001000150007 | 广西煤矿安全监察局本级 | 无 | 是 | 1年 | 16.22 | 16.22 | |||
2150602 | 一般行政管理事务 | 广西煤矿安全监察局业务用房 | 133327001000150005 | 广西煤矿安全监察局本级 | 无 | 是 | 2年 | 5.69 | 5.69 | |||
2150602 | 一般行政管理事务 | 广西煤矿安全监察局煤矿安全监察执法装备 | 133327001000160001 | 广西煤矿安全监察局本级 | 无 | 是 | 1年 | 147.00 | 147.00 | |||
2150602 | 一般行政管理事务 | 广西煤矿安全监察局安全技术中心业务用房 | 133327003000150001 | 广西煤矿安全监察局安全技术中心 | 无 | 是 | 2年 | 30.68 | 30.68 |
附件5:财政拨款三公经费支出表
统编页号 | 打印页号 | ||||||||||||||||
填报单位:广西煤矿安全监察局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |||||||||
42.86 | 23.98 | 18.88 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 23.50 | 15.42 | 8.08 | 23.50 | 15.42 | 8.08 | 10.36 | 3.56 | 6.80 |